首頁 > 收費標準
收費標準 | APPLE
iPhone |
iPhone 6 (4.7吋) |
iPhone 6 plus (5.5吋) |
iPhone 6s (4.7吋) |
iPhone 6s plus (5.5吋) |
iPhone SE |
iPhone 7 (4.7吋) |
iPhone 7 plus (5.5吋) |
iPhone 8 (4.7吋) |
iPhone 8 plus (5.5吋) |
iPhone X (5.8吋) |
表面玻璃破 | 1500 | 2000 | 1800 | 2300 | 1500 | 2200 | 2700 | 2500 | 3000 | 5000 |
更換螢幕 | 1800 | 2300 | 2100 | 2700 | 1500 | 2600 | 3200 | 3000 | 3500 | 5500 |
聽筒 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
麥克風 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
喇叭 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
相機 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 600 | 1500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 |
前置鏡頭 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
後置鏡頭 | ||||||||||
震動 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
SIM 卡座 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||
充電排線 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
機板維修 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
HOME 鍵 | 1500 不保指紋 | 1500 不保指紋 | 1500 不保指紋 | 1500 不保指紋 | 500 不保指紋 | 2500 不保指紋 | 2500 不保指紋 | 2500 不保指紋 | 2500 不保指紋 | 2500不保臉部辨識 |
開機鍵 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 | 128GB:3700 | 128GB:3700 | 256G:4200 | 256G:4200 | 256G:4700 | |||||
電池 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 |
卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
音量鍵 | ||||||||||
響鈴 |
iPhone | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro max | IPhone SE2 | iPhone 12 mini | iPhone 12 /12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
表面玻璃破 | 5000 | 6000 | 3500 | 4000 | 5300 | 6000 | 3000 | 5000 | 6300 | 7700 |
更換螢幕 | 5500 | 6500 | 4000 | 4900 | 5900 | 7300 | 3500 | 8900 | 8900 | 10000 |
聽筒 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 1500 | |||
麥克風 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 2500 | 2500 | 1500 | |||
喇叭 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 | 1200 | |||
相機 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
前置鏡頭 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 1200 | ||||
後置鏡頭 | 2500 | 2500 | ||||||||
震動 | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 | 1500 | |||
SIM 卡座 | ||||||||||
充電排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 1500 | |||
機板維修 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 2500 | |||
HOME 鍵 | 2500不保臉部辨識 | 2500不保臉部辨識 | 2500不保臉部辨識 | 2500不保臉部辨識 | 2500不保臉部辨識 | 2500不保臉部辨識 | 2500不保有指紋 | |||
開機鍵 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |||
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
擴充容量 | 256GB:4700 | 256GB:4700 | 256GB:4700 | |||||||
電池 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 |
卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
音量鍵 | 1500 | 1200 | ||||||||
響鈴 | 2500 | 1200 |
iPhone | iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||
表面玻璃破 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
更換螢幕 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
聽筒 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||||
麥克風 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||||
喇叭 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||||
相機 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||||
前置鏡頭 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||||
後置鏡頭 | ||||||||||
震動 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||||
SIM 卡座 | X | X | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
充電排線 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
機板維修 | X | X | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
HOME 鍵 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500(無指紋功能) | |||||
開機鍵 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
擴充容量 | ||||||||||
電池 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
音量鍵 | ||||||||||
響鈴 |
iPad | iPad2 |
iPad3/ New iPad |
iPad4 | iPad5(2017) |
iPad5(2018)/ IPAD6 |
iPad AIR 1 | iPad AIR 2 | iPad AIR 3 | ||
表面玻璃破 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 4300 | 5000 | ||
更換螢幕 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3000 | 5500 | 6900 | ||
麥克風 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
喇叭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
相機 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
前置鏡頭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
SIM 卡座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
充電排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
機板維修 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
HOME 鍵 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
開機鍵 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
電池 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 |
iPad | iPad mini 1 |
iPad mini 2.3代 |
iPad mini 4 | iPad mini 5 | iPad 7(10.2) | IPAD Pro(9.7) | IPAD Pro(10.5) | Pro 11 | Pro 12.9一代 | Pro 12.9二代 |
表面玻璃破 | 2000 | 2000 | 4000 | 4500 | 3500 | 9000 | 6500 | 10000 | ||
更換螢幕 | 2000 | 2500 | 5000 | 5400 | 4000 | 6500 | 7000 | 9500 | 8800 | 14500 |
麥克風 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
喇叭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
相機 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
前置鏡頭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
SIM 卡座 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 |
充電排線 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
機板維修 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 |
HOME 鍵 | 1500 | 1500 | 2000不保指紋 | 2000不保指紋 | 2000不保指紋 | 2000不保指紋 | 2000不保指紋 | 2000不保指紋 | 2000不保指紋 | 2000不保指紋 |
開機鍵 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電池 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2300 | 2300 | 2300 |
iPad | Pro 12.9三代 | iPad 8(10.2) | iPad 9(10.2) | iPad AIR 4 | iPad AIR 5 | |||||
表面玻璃破 | 8000 | 3500 | 3500 | |||||||
更換螢幕 | 8500 | 5000 | 5000 | 7500 | ||||||
麥克風 | 2000 | |||||||||
喇叭 | 2000 | |||||||||
相機 | 2000 | |||||||||
前置鏡頭 | 2000 | |||||||||
SIM 卡座 | 4000 | |||||||||
充電排線 | 2000 | |||||||||
機板維修 | 3000 | |||||||||
HOME 鍵 | 2000不保指紋 | |||||||||
開機鍵 | 2000 | |||||||||
當機升級 | 500 | |||||||||
電池 | 2300 |
APPLE WATCH |
Watch 1(3.8吋) | Watch 2(3.8吋) | Watch 3(3.8吋) | Watch 4(4.0吋) | Watch 5(4.0吋) | Watch 1(4.2吋) | Watch 2(4.2吋) | Watch 3(4.2吋) | Watch 4(4.4吋) | Watch 5(4.4吋) |
更換螢幕 | 2500 | 4000 | 3900 | 4900 | 5500 | 3000 | 4500 | 5000 |
5900 |
6500 |
電池 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
- 1
- 2